Fibonacci & Pivots
Auto-rempli depuis MT5 quand le bridge fournit les données.
🇪🇺 🇺🇸 EURUSD
Retracements
| 0% | 1.15270 |
| 23.6% | 1.15329 |
| 38.2% | 1.15366 |
| 50% | 1.15396 |
| 61.8% | 1.15425 |
| 78.6% | 1.15467 |
| 100% | 1.15521 |
Extensions
| 127.2% | 1.15589 |
| 138.2% | 1.15617 |
| 161.8% | 1.15676 |
| 200% | 1.15772 |
| 261.8% | 1.15927 |
Pivots classiques
| R3 | 1.15779 |
| R2 | 1.15650 |
| R1 | 1.15528 |
| PP | 1.15399 |
| S1 | 1.15277 |
| S2 | 1.15148 |
| S3 | 1.15026 |